

| Parameeter | Üksikasjad |
|---|---|
| Ekraani suurus | 12-tolline TFT värviline LCD |
| Kuvamisrežiim | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Pilt hallskaala | 256 skaala |
| Kinosilmus | Suurem või võrdne 500 Cine Loop |
| Piltide salvestamine | 64 pilti |
| Skaneerimisnurk | Reguleeritav |
| Skannimise sügavus | 40-240 mm |
| Pildi ümberpööramine | Üles/alla, vasakule/paremale, must/valge |
| Välisseadmed | USB-port, VGA-port, videoport |
| Toiteallikas | Vahelduvvoolu 110-240V, 50/60 Hz |
| Pilditöötlus | GAMA, pildi silumine, THH, histogramm, suum |
| Keskendu | Fookuse number, fookuse asend, fookuse ruum |
| Kaal | 4,1 kg |
| Toote mõõtmed | 330 mm × 245 mm × 56 mm |
| Komponent | Üksikasjad |
|---|---|
| Põhiüksus | YSB3000W |
| Kumer sond | 96E/R60/3,5MHz |
| Kaasas olevad tarvikud | Üks (1) vahelduvvooluadapter, üks (1) laetav aku |
| Valikuline komponent | Üksikasjad |
|---|---|
| Sondid | R13/6,5MHz transvaginaalne, sond L40/7.5MHz lineaarne, R20/5,0MHz mikrokumer |
| Muud valikud | Käru, biopsia klambrid, SONY videoprinter |
Kuum tags: digitaalne ultraheli pildisüsteem, Hiina digitaalse ultraheli kujutise süsteemi tootjad, tarnijad, tehas









